Kader
- Details
- Zuletzt aktualisiert am Freitag, 11. Januar 2019 13:15
- Geschrieben von Mario Schachinger
Steirischer LLZ Jugendkader 2019
| Name | Elo Nat. 01/2019 | Altersklasse | |
| 1 | Simon Prato | 2036 | U18 |
| 2 | David Schernthaner | 2024 | U16 |
| 3 | Daniel Kristoferitsch | 1948 | U14 |
| 4 | Nico Marakovits | 1856 | U14 |
| 5 | Katharina Katter | 1825 | U14 |
| 6 | Philipp Wendl | 1615 | U12 |
| 7 | Julian Jetzl | 1601 | U12 |
| 8 | Marlene Katter | 1574 | U12 |
| 9 | Florian Künstl | 1535 | U12 |
| 10 | Alexander Zaytsev | 1443 | U12 |
Steirischer B-Jugendkader 2019
| Name | Elo Nat. 01/2019 | Altersklasse | |
| 1 | Simon Prato | 2036 | U18 |
| 2 | David Schernthaner | 2024 | U16 |
| 3 | Daniel Kristoferitsch | 1948 | U14 |
| 4 | Nico Marakovits | 1856 | U14 |
| 5 | Katharina Katter | 1825 | U14 |
| 6 | Philipp Wendl | 1615 | U12 |
| 7 | Julian Jetzl | 1601 | U12 |
| 8 | Marlene Katter | 1574 | U12 |
| 9 | Florian Künstl | 1535 | U12 |
| 10 | Alexander Zaytsev | 1443 | U12 |
| 11 | Jonas Feiertag | 1302 | U10 |
| 12 | Julian Leitgeb | 1284 | U12 |
| 13 | Maximilian Sonnleitner | 1129 | U10 |
| 14 | Sonja Röhrer | 1007 | U10 |
Steirischer C-Jugendkader 2019
Liste folgt in Kürze
Geplante Aktivitäten 2019
Kaderschulungen
(Einladung zu den Kaderschulungen erfolgt extra per Mail, B-Kaderschulung bedeutet circa >1400 Elo, C-Kaderschulung circa <1400 Elo)
02.02. - 03.02. C-Jugendkader I
16.03. - 17.03. B-Jugendkader I
28.06. - 30.06. B/C-Jugendkader II
07.09. - 08.09. B/C-Jugendkader III
20.12. - 22.12. B/C-Jugendkader IV
Turnierbetreuungen
Turniere für 2019 folgen (2018 wurden betreut: Int. Open Graz, Open Semriach, Open Ratten, Grazer Stadtmeisterschaft, Schilcherlandopen)
Zusätzliche Trainingsmaßnahmen gibt es natürlich auch. (Einzeltrainings, Materialaussendungen, usw...)
Endstand unserer Schnellschachturnierserie 2018:
| Rang | Name | 11.02. | 11.03. | 30.06. | 09.09. | 15.12. | Anz. Turniere | Pkt. |
| 1. |
Jonas Feiertag |
10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 38 |
| 2. | Philipp Wendl | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 37 | |
| 3. | David Schernthaner | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 36 | |
| 4. | Alexander Zaytsev | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 5 | 33 |
| 5. | Julian Leitgeb | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 32 | |
| 6. | Florian Künstl | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 30 | |
| 7. | Daniel Kristoferitsch | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 29 | |
| 8. | Alexander Trummer | 10 | 2 | 10 | 6 | 4 | 28 | |
| 9. | Thomas Leitner | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 | 27 |
| 10. | Simon Prato | 10 | 8 | 6 | 3 | 24 | ||
| Maximilian Reisenhofer | 10 | 6 | 8 | 3 | 24 | |||
| Sonja Röhrer | 6 | 8 | 10 | 3 | 24 | |||
| 13. | Paul Wendl | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
| 14. | Samuel Strobl | 8 | 6 | 6 | 3 | 20 | ||
| Daniel Kölber | 4 | 6 | 10 | 3 | 20 | |||
| 16. | Simon Bauer | 3 | 10 | 6 | 3 | 19 | ||
| 17. | Lena Antenreiter | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 19 | |
| 18. | Elisabeth Wießner | 8 | 10 | 2 | 18 | |||
| 19. | Simon Grünwald | 6 | 6 | 6 | 3 | 18 | ||
| Maximilian Sonnleitner | 4 | 8 | 6 | 3 | 18 | |||
| Stefan Martetschläger | 4 | 4 | 10 | 3 | 18 | |||
| 22. | Simon Lemsitzer | 6 | 10 | 2 | 16 | |||
| 23. | David Martinovic | 4 | 6 | 5 | 3 | 15 | ||
| 24. | Benedikt Sohn | 4 | 10 | 2 | 14 | |||
| 25. | Nico Holzmeister | 6 | 4 | 4 | 3 | 14 | ||
| 26. | Paul Mauthner | 3 | 10 | 2 | 13 | |||
| 27. | Michael Tölly | 4 | 8 | 2 | 12 | |||
| 28. | Siobhan Mensah | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | ||
| 29. | Tue Anh Vu Tran | 6 | 4 | 2 | 10 | |||
| 30. | Jana Antenreiter | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | ||
| 31. | Nico Marakovits | 8 | 1 | 8 | ||||
| Julia Fabian | 8 | 1 | 8 | |||||
| Laurence Jetzl | 8 | 1 | 8 | |||||
| Moritz Röhrer | 8 | 1 | 8 | |||||
| Liam Mensah | 8 | 1 | 8 | |||||
| 36. | Julian Jetzl | 6 | 1 | 6 | ||||
| Kerstin Fabian | 6 | 1 | 6 | |||||
| 38. | Christoph Linhofer | 4 | 1 | 4 | ||||
| Alexander Bratko | 4 | 1 | 4 | |||||
| Sara Felberbauer | 4 | 1 | 4 | |||||
| Julian Wendler | 4 | 1 | 4 | |||||
| 42. | Theo Mauthner | 1 | 1 | 1 |
In die Endwertung kamen maximal 4 Ergebnisse. SpielerInnen mit 5 Teilnahmen wurde das schlechteste Ergebnis gestrichen.
Bei gleich vielen Punkten erfolgte die Reihung nach Anzahl der Turnierteilnahmen (weniger Teilnahmen besser), ansonsten geteilter Rang.
Die Punkte ergeben sich folgendermaßen:
1. Platz: 10 Punkte
2. Platz: 8 Punkte
3. Platz: 6 Punkte
4. Platz: 4 Punkte
5. Platz: 2 Punkte
6. Platz: 1 Punkt
Spieler, die einen Platz teilen, also zum Beispiel zwei vierte Plätze erhalten die Punkte für Platz 4 und 5 durch 2 geteilt.
Kontakt:
Landesjugendtrainer
Mario Schachinger
Tel.: 0664/4562885
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!










