Benefizturnier | |||||||
Veranstalter : SC Extraherb WS | |||||||
Turnierdirektor : Herbert Wippel | |||||||
Hauptschiedsrichter : Martin Schönberger | |||||||
Schiedsrichter : Felix Klein, Matthias Schalar | |||||||
Ort : Flughafen Graz | |||||||
Eloschnitt : 1803 | |||||||
Datum : 19.06.2014 | |||||||
Endstand | |||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Pkte | BH | |
1 | 1 | IM | Schreiner Peter | 2444 | AUT | 9 | 46½ |
2 | 3 | FM | Perhinig Robert Mag. | 2253 | AUT | 7 | 49 |
3 | 2 | IM | Schachinger Mario | 2390 | AUT | 7 | 46½ |
4 | 7 | Truszkiewicz Eliza | 1905 | POL | 6 | 46 | |
5 | 17 | Penz Gerhard | 1575 | AUT | 5 | 46½ | |
6 | 5 | Boehm Thomas | 2010 | AUT | 5 | 44½ | |
7 | 10 | Bachler Wilhelm Ing. | 1869 | AUT | 5 | 35½ | |
8 | 8 | Mujacic Haris | 1894 | BIH | 4½ | 50 | |
9 | 11 | Moßhammer Michael | 1861 | AUT | 4½ | 49½ | |
10 | 6 | Schweighofer Alois Mag. | 1966 | AUT | 4½ | 41½ | |
11 | 12 | Nadarevic Hasib | 1857 | BIH | 4½ | 38½ | |
12 | 4 | Brandstetter Dieter | 2013 | AUT | 4 | 48½ | |
13 | 13 | Mattersberger Melanie | 1624 | AUT | 4 | 38 | |
14 | 9 | Zuchart Manfred | 1885 | AUT | 4 | 36 | |
15 | 18 | Penz Daniel | 1277 | AUT | 4 | 31½ | |
16 | 14 | Klein Felix | 1592 | AUT | 3 | 30½ | |
17 | 15 | Wippel Herbert | 1588 | AUT | 2½ | 34 | |
18 | 16 | Schönberger Martin | 1586 | AUT | 2½ | 34 | |
19 | 20 | Schögler Roland | 1228 | AUT | 2½ | 31½ | |
20 | 19 | Schalar Matthias | 1244 | AUT | 1½ | 32 | |
Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Homepage http://swiss-manager.at, User:Funktrans, 03.04.2014 |